Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Streefwaarde 2026 | Streefwaarde 2029 | |
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) | 69,3 | 70,5 | 70 | 70,5 | 70,8 |
Aantal huishoudens met bijstand | 1.355 | 1.347 | 1.320 | 1.310 | 1.275 |
Huishoudens met problematische schulden | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,7% | 8,0% |
% jongeren met jeugdhulpverlening tot 18 jaar | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | 13,5 |
Aantal unieke Wmo cliënten met Zorg in Natura per 10.000 inwoners | 730 | 790 | 847 | 840 | 908 |
De streefwaardes WMO clienten komen vanuit het WMO voorspelmodel. In 2028 verwacht men een stijging van 5% ten opzichte van 2023. Dit is nog niet verwerkt in onze budgetten.